اقتصاد دوم- قیمت دلار، یورو و سایر ارزها اعلام شد.
به گزارش اقتصاد دوم؛ قیمت دلار امروز در بازار ارز تهران روی قیمت ۲۳۵ هزار تومان قرار داشت که افزایش ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را نشان میدهد.
| نوع | قیمت (تومان) | تغییر (تومان) |
| دلار | ۲۳۵.۰۰۰ | ۴.۲۰۰ |
| یورو | ۲۶۹.۵۰۰ | ۴.۴۹۰ |
| درهم امارات | ۶۴.۰۱۷ | ۱.۱۶۷ |
| پوند انگلیس | ۳۱۴.۰۵۰ | ۵.۱۶۰ |
| لیر ترکیه | ۴.۹۰۶ | ۹۰ |
| فرانک سوییس | ۲۸۶.۴۷۰ | ۵.۱۹۰ |
| یوان چین | ۳۵.۰۸۰ | ۶۰۰ |
| ین ژاپن | ۱۴۹.۲۵۰ | ۱.۸۰۰ |
منبع: خبر آنلاین
https://www.eghtesaddovom.ir/?p=5125







